Прейскурант на организацию авиагрузоперевозок
Прейскурант на оформление авиабилетов
Прейскурант на экспресс — доставку документов
Тарифы на экспедирование груза по г.Иркутску, Ангарску и Шелехову
Прейскурант на организацию авиагрузоперевозок
ООО «Скай Сервис»
ИНН 3811171066/ КПП 381101001/ ОГРН 1133850032502
Юр.адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова д.13 "А", помещение №5
Р/счет 40702810018350002033 Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
К/счет 30101810900000000607/ БИК 042520607/ ОКПО 16847075
Тел: +7-3952-26-62-14 / e-mail: info@skyservice.aero / www.skyservice.aero
ИНН 3811171066/ КПП 381101001/ ОГРН 1133850032502
Юр.адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова д.13 "А", помещение №5
Р/счет 40702810018350002033 Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
К/счет 30101810900000000607/ БИК 042520607/ ОКПО 16847075
Тел: +7-3952-26-62-14 / e-mail: info@skyservice.aero / www.skyservice.aero
Скачать прайс
Актуальны на 25 Мая 2022 г.
Город | Внутр.код | Авиакомпания | Мин. вес, кг. | Тариф, руб/кг. | Аэропортовый сбор, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Анадырь | АНЫ | S7 | 20 | 329 | 895 |
Благовещенск | БГЩ | ИрАэро | 10 | 64 | 895 |
Бодайбо ("до двери") | БДБ | Ангара, ИрАэро | 5 | 105 | 895 |
Братск | БРС | Ангара | 10 | 49 | 895 |
Владивосток | ВВО | S7 | 20 | 77 | 895 |
Владивосток | ВВО | ИрАэро | 10 | 60 | 895 |
Екатеринбург | ЕКБ | S7 | 20 | 59 | 895 |
Ербогачен | ЕГЧ | Ангара | 10 | 123 | 895 |
Киренск | КРН | Ангара | 10 | 105 | 895 |
Красноярск | ЕМВ | ЮТэйр | 15 | 48 | 895 |
Ленск (склад) | ЛСК | ИрАэро | 10 | 115 | 895 |
Ленск ("до двери") | ЛСК | Алроса | 15 | 110 | 895 |
Ленск ("до двери") | ЛСК | ИрАэро | 10 | 125 | 895 |
Магадан | МДС | ИрАэро | 10 | 163 | 895 |
Магадан | МДС | S7 | 20 | 175 | 895 |
Мама | МАМ | Ангара | 10 | 113 | 895 |
Мирный (аэропорт) | МИР | Алроса | 15 | 90 | 895 |
Мирный ("до двери") | МИР | Алроса | 5 | 105 | 895 |
Мирный чартер ("до двери") | МИР | ИрАэро | 10 | 120 | 895 |
Мирный чартер (аэропорт) | МИР | ИрАэро | 10 | 105 | 895 |
Москва (Домодедово) | ДМД | S7 | 30 | 85 | 895 |
Москва (Домодедово) | ДМД | Уральские авиалинии | 25 | 67 | 895 |
Москва (Шереметьево) | ШРМ | Аэрофлот | 25 | 82 | 895 |
Москва (Внуково) | ВНК | Победа | 15 | 72 | 895 |
Нерюнгри | НРГ | ИрАэро | 10 | 68 | 895 |
Нижнеангарск | НЖГ | Ангара | 10 | 69 | 895 |
Новосибирск | ТЛЧ | S7 | 30 | 66 | 895 |
Новосибирск | ТЛЧ | ИрАэро | 10 | 60 | 895 |
Норильск | НСК | S7 | 20 | 74 | 895 |
Олекминск | ОЛК | ИрАэро | 10 | 105 | 895 |
Петропавловск - Камчатский | ПРЛ | S7 | 30 | 187 | 895 |
Полярный | ПЛЯ | ИрАэро | 10 | 125 | 895 |
Полярный (через Мирный+авиа) | ПЛЯ | Алроса | 15 | 129 | 895 |
Полярный, Айхал, Удачный (через Мирный+авто) | ПЛЯ | Алроса | 15 | по запросу | 895 |
Санкт-Петербург | ПЛК | S7 | 20 | 52 | 895 |
Таксимо | ТИО | ИрАэро | 10 | 80 | 895 |
Талакан | ТЛК | ИрАэро | 10 | 150 | 895 |
Усть - Кут | УСК | ИрАэро | 10 | 69 | 895 |
Хабаровск | ХБР | Аэрофлот | 25 | 64 | 895 |
Хабаровск | ХБР | ИрАэро | 10 | 58 | 895 |
Чара | ЧАР | ИрАэро | 10 | 135 | 895 |
Чита | СХТ | Ангара | 10 | 70 | 895 |
Чита | СХТ | ИрАэро | 10 | 58 | 895 |
Якутск | ЯКТ | S7 | 20 | 152 | 895 |
Якутск | ЯКТ | ИрАэро | 10 | 103 | 895 |
Якутск | ЯКТ | Якутия | 10 | 110 | 895 |
Сборы за бланк авианакладной а/к "Ангара" - 250 руб, "ЮТэйр" - 255 руб, "Победа" - 350 руб, "Ред Вингс" - 150 руб, "Якутия" - 250 руб, "S7" - 250 руб (+210 руб за электронное бронирование).
Сборы АО "Международный Аэропорт Иркутск"
1. Терминальная обработка груза (кроме продуктов питания): 895 руб до 100 кг, свыше 100 кг + 4,2 руб/кг
2. Терминальная обработка продуктов питания: 1105 руб до 100 кг, свыше 100 кг +6,3 руб/кг
3. Ускоренная обработка и оформление груза (в случае оформления груза за 5 часов до вылета): 370 руб до 100 кг, свыше 100 кг +1,6 руб/кг
По всем вопросам обращайтесь в грузовой отдел ООО "Скай Сервис" тел: +7-914-926-64-42 и/или +7-914-899-31-66 (Viber/WhatsApp), e-mail: cargo@skyservice.aero
Сборы АО "Международный Аэропорт Иркутск"
1. Терминальная обработка груза (кроме продуктов питания): 895 руб до 100 кг, свыше 100 кг + 4,2 руб/кг
2. Терминальная обработка продуктов питания: 1105 руб до 100 кг, свыше 100 кг +6,3 руб/кг
3. Ускоренная обработка и оформление груза (в случае оформления груза за 5 часов до вылета): 370 руб до 100 кг, свыше 100 кг +1,6 руб/кг
По всем вопросам обращайтесь в грузовой отдел ООО "Скай Сервис" тел: +7-914-926-64-42 и/или +7-914-899-31-66 (Viber/WhatsApp), e-mail: cargo@skyservice.aero