Прейскурант на организацию авиагрузоперевозок
Прейскурант на оформление авиабилетов
Прейскурант на экспресс — доставку документов
Тарифы на экспедирование груза по г.Иркутску, Ангарску и Шелехову
Тарифы на упаковку груза
Прейскурант на организацию авиагрузоперевозок
ООО «Скай Сервис Плюс»
ИНН 3811022931/ КПП 381101001/ ОГРН 1153850004110
Юр.адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова д.13, помещение №5
Р/счет 40702810012500010189 в ООО «Банк Точка» г. Москва
К/счет 30101810745374525104/ БИК 044525104/ ОКПО 26078597
Тел: +7 (3952) 98 00 22 / e-mail: info@skyservice.aero / www.skyservice.aero
ИНН 3811022931/ КПП 381101001/ ОГРН 1153850004110
Юр.адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова д.13, помещение №5
Р/счет 40702810012500010189 в ООО «Банк Точка» г. Москва
К/счет 30101810745374525104/ БИК 044525104/ ОКПО 26078597
Тел: +7 (3952) 98 00 22 / e-mail: info@skyservice.aero / www.skyservice.aero
Скачать прайс
Актуальны на 11 апреля 2026 г.
| Город | Внутр.код | Авиакомпания | Мин. вес, кг. | Тариф, руб/кг. | Аэропортовый сбор, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Алматы | АЛА | Якутия | 10 | 174 | 1450 |
| Анадырь | АНЫ | S7 | 30 | по запросу | 1450 |
| Благовещенск | БГЩ | ИрАэро | 10 | 121 | 1450 |
| Бодайбо (аэропорт) | БДБ | Грузовой рейс | 5 | 281 | 1450 |
| Бодайбо ("до аэропорта") | БДБ | ИрАэро | 10 | 270 | 1450 |
| Бодайбо ("до двери") | БДБ | ИрАэро | 10 | 280 | 1450 |
| Бодайбо ("до двери") | БДБ | Грузовой рейс | 5 | 291 | 1450 |
| Братск | БРС | S7 | 30 | 108 | 1450 |
| Владивосток | ВВО | S7 | 30 | 99 | 1450 |
| Владивосток | ВВО | ИрАэро | 10 | 111 | 1450 |
| Екатеринбург | ЕКБ | S7 | 30 | 95 | 1450 |
| Ербогачен | ЕГЧ | ИрАэро | 10 | 168 | 1450 |
| Киренск | КРН | ИрАэро | 10 | 203 | 1450 |
| Красноярск | КЯС | Аэрофлот | 25 | 114 | 1450 |
| Ленск (аэропорт) | ЛСК | ИрАэро | 10 | 173 | 1450 |
| Ленск ("до двери") | ЛСК | ИрАэро | 10 | 183 | 1450 |
| Магадан | МДС | ИрАэро | 10 | 229 | 1450 |
| Магадан | МДС | S7 | 30 | по запросу | 1450 |
| Мама | МАМ | ИрАэро | 10 | 222 | 1450 |
| Мирный (аэропорт) | МИР | Алроса | 15 | 145 | 1450 |
| Мирный ("до двери") | МИР | Алроса | 5 | 166 | 1450 |
| Мирный чартер ("до двери") | МИР | ИрАэро | 10 | 194 | 1450 |
| Мирный чартер (аэропорт) | МИР | ИрАэро | 10 | 176 | 1450 |
| Москва (Домодедово) | ДМД | S7 | 30 | 118 | 1450 |
| Москва (Домодедово) | ДМД | Уральские авиалинии | 25 | 88 | 1450 |
| Москва (Шереметьево) | ШРМ | Аэрофлот | 25 | 97 | 1450 |
| Москва (Внуково) | ВНК | Победа | 15 | 100 | 1450 |
| Нерюнгри | НРГ | S7 | 30 | 164 | 1450 |
| Нерюнгри | НРГ | ИрАэро | 10 | 121 | 1450 |
| Нижнеангарск | НЖГ | ИрАэро | 10 | 131 | 1450 |
| Новосибирск | ТЛЧ | S7 | 30 | 88 | 1450 |
| Норильск | НСК | S7 | 30 | по запросу | 1450 |
| Олекминск | ОЛК | ИрАэро | 10 | 177 | 1450 |
| Петропавловск - Камчатский | ПРЛ | ИрАэро | 10 | 204 | 1450 |
| Полярный | ПЛЯ | ИрАэро | 10 | 196 | 1450 |
| Полярный (через Мирный+авиа) | ПЛЯ | Алроса | 15 | 225 | 1450 |
| Полярный, Айхал, Удачный (через Мирный+авто) | ПЛЯ | Алроса | 15 | По запросу | 1450 |
| Санкт-Петербург | ПЛК | Аэрофлот | 25 | 81 | 1450 |
| Санкт-Петербург | ПЛК | S7 | 30 | 72 | 1450 |
| Сочи | СОЧ | S7 | 30 | 75 | 1450 |
| Сочи | СОЧ | Аэрофлот | 25 | 120 | 1450 |
| Таксимо | ТИО | ИрАэро | 10 | 145 | 1450 |
| Талакан (регулярный) | ТЛК | ИрАэро | 10 | 225 | 1450 |
| Талакан (чартер) | ТЛК | ИрАэро | 10 | 327 | 1450 |
| Томск | ТСК | ЮТэйр | 20 | 80 | 1450 |
| Улан-Батор | ULN | ИрАэро | 10 | 2,5 долл. | 1450 |
| Улан-Удэ | УЛЭ | ИрАэро | 10 | 89 | 1450 |
| Усть - Кут | УСК | ЮТэйр | 20 | 98 | 1450 |
| Хабаровск | ХБР | S7 | 30 | по запросу | 1450 |
| Хабаровск | ХБР | Аэрофлот | 25 | 83 | 1450 |
| Хабаровск | ХБР | ИрАэро | 10 | 105 | 1450 |
| Чара | ЧАР | ЮТэйр | 20 | 235 | 1450 |
| Чара | ЧАР | ИрАэро | 10 | 199 | 1450 |
| Чита | СХТ | ИрАэро | 10 | 121 | 1450 |
| Южно-Сахалинск | ЮЖХ | ИрАэро | 10 | 146 | 1450 |
| Якутск | ЯКТ | S7 | 30 | 242 | 1450 |
| Якутск | ЯКТ | ИрАэро | 10 | 187 | 1450 |
| Якутск | ЯКТ | Якутия | 10 | 158 | 1450 |
Скидка при оплате наличным расчетом (перевод), подробности по тел: +7-914-926-64-42.
Сборы за бланк авианакладной: а/к "Ангара" - 250 руб, "ЮТэйр" - 280 руб, "Победа" - 500 руб, "Якутия" - 500 руб, "S7" - 750 руб, "Аэрофлот"- 800 руб, "Уральские авиалинии" - 550 руб, "ИрАэро"- 200 руб.
Сборы АО "Международный Аэропорт Иркутск"
1. Терминальная обработка груза (кроме особых категорий груза): 1450 руб до 100 кг, свыше 100 кг + 8,5 руб/кг
2. Терминальная обработка груза особых категорий: 1600 руб до 100 кг, свыше 100 кг +10 руб/кг
3. Ускоренная обработка и оформление груза (в случае оформления груза за 5 часов до вылета): 400 руб до 100 кг, свыше 100 кг +4 руб/кг
Консультация по опасным грузам 1100 руб.
Тарифы носят справочный характер. По всем вопросам обращайтесь в грузовой отдел ООО "Скай Сервис" тел: +7-914-926-64-42 и/или +7-914-899-31-66 (Telegram), e-mail: cargo@skyservice.aero
Сборы за бланк авианакладной: а/к "Ангара" - 250 руб, "ЮТэйр" - 280 руб, "Победа" - 500 руб, "Якутия" - 500 руб, "S7" - 750 руб, "Аэрофлот"- 800 руб, "Уральские авиалинии" - 550 руб, "ИрАэро"- 200 руб.
Сборы АО "Международный Аэропорт Иркутск"
1. Терминальная обработка груза (кроме особых категорий груза): 1450 руб до 100 кг, свыше 100 кг + 8,5 руб/кг
2. Терминальная обработка груза особых категорий: 1600 руб до 100 кг, свыше 100 кг +10 руб/кг
3. Ускоренная обработка и оформление груза (в случае оформления груза за 5 часов до вылета): 400 руб до 100 кг, свыше 100 кг +4 руб/кг
Консультация по опасным грузам 1100 руб.
Тарифы носят справочный характер. По всем вопросам обращайтесь в грузовой отдел ООО "Скай Сервис" тел: +7-914-926-64-42 и/или +7-914-899-31-66 (Telegram), e-mail: cargo@skyservice.aero
